Indeks · data per 2026-11-16 · 5.321 -0,44%
| Resistance 2 (pivot) | 5.454 |
| Resistance 1 (pivot) | 5.399 |
| Pivot | 5.307 |
| Support 1 (pivot) | 5.252 |
| Support 2 (pivot) | 5.160 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 5.455 / 4.824 |
| Bollinger atas / bawah | 5.497 / 4.878 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 5.187 · 5.779 · 6.658 |
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.